5 Ton Low Headroom Hoist Fixed motorisierten Kettenhebemaschine
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Sperrholzkiste der hohen Qualität | Lieferzeit : | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Sätze/pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Silence |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | Nd |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Niedrige Durchfahrtshöhen-Laufkatzen-Hebemaschine | Elektrisch: | Schneider |
|---|---|---|---|
| Motor: | ABM | Aufzuggeschwindigkeit: | 5m/0.8m/min |
| Anwendung: | Werkstatt | Stromversorgung: | 3 Phase Wechselstrom 380V 50HZ |
| Markieren: | 1 Ton Low Headroom Trolley Hoist,16 Ton Low Headroom Trolley Hoist,Elektrische Hebemaschine der 1-Tonnen-niedrigen Durchfahrtshöhe |
||
Produkt-Beschreibung
1 Tonne - 16 Ton Electric Low Headroom Trolley Hebemaschine in der Werkstatt
Produktdarstellung
Niedrige Durchfahrtshöhen-Laufkatzen-Hebemaschine ist die populärste Hebemaschine für obenliegenden Stock des einzelnen Trägers, wegen ihrer Eigenschaften der festen Struktur, des intelligenten Körpers, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit, der allgemein-verwendeten Teile, gut des veränderbaren Eigentums, der starken Tragfähigkeit sowie der bequemen Wartung.
| Tragfähigkeit | Hubhöhe | Geschwindigkeit (m/min) | Arbeitsaufgabe (FEM/ISO) | Energie (Kilowatt) | |
| Anheben | Reisen | ||||
| 1T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 4m/M7 | 0,2 |
| 1.25T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 3m/M6 | 0,2 |
| 1.6T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 3m/M6 | 0,2 |
| 1.6T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 4m/M7 | 0,2 |
| 2T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,31 |
| 2T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 3m/M6 | 0,31 |
| 2.5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 3m/M6 | 0,31 |
| 2.5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 2m/M5 | 0,31 |
| 3.2T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 3.2T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 1Am/M4 | 0,44 |
| 5T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 3m/M6 | 0,64 |
| 6.3T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,64 |
| 6.3T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 3m/M6 | 0,96 |
| 6.3T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 4m/M7 | 0,96 |
| 8T | 6-18M | 1.3/8.0 | 5/20 | 3m/M6 | 0,96 |
| 8T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 1Am/M4 | 0,96 |
| 10T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96 |
| 10T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 1Am/M4 | 0,96 |
| 12.5T | 6-18M | 0.66/4 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 12.5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 1Am/M4 | 0,96 |
| 5T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
| 8T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96 |
| 10T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 1Am/M4 | 0,96 |
| 16T | 6-18M | 0.66/4 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96×2 |
Vorteile
• CER anerkannt.
• Leichter robuster Bau.
• Niedrige Bemühung, Höchstlast anzuheben.
• Völlig geschmiedete Haken.
• Legierungslastkette der hohen Qualität.
• Dauerhafter Einbrennlackfarbenschutz.
• Überlastschutzgerät verfügbar auf Anfrage.
• Ausgezeichneter Nachverkaufsaufschlag.
Produkteigenschaft
Die Eigenschaften und die Vorteile der elektrischen Hebemaschine der niedrigen statischen Luft sind, wie folgt:
1. Niedrige Durchfahrtshöhe.
2. Ausgezeichnet drei--ein in der Getriebetechnologie, wird der anhebende Reduzierer vom hochwertigen legierten Stahl gemacht, wenn der dreistufigen Reduzierung, stabiler Operation, langem Leben und zuverlässige die Leistung, viele Nachteile vermeiden, CD-Hebemaschinender zwischenwellenfernübertragung.
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein