Werkstatt 10T obenliegender Crane Double Beam Cabin Control der Spannen-31.5m
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD150000-500000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Elektrisch, Hebemaschine und andere Teile verpackte durch Sperrholzkiste der hohen Qualität; Strahle | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | QD |
Detailinformationen |
|||
Art: | Kastenträger | Spanne: | 22m |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Doppelter Balkenbrücke-Brückenkran | Hebevorrichtung: | Eliectric-Hebemaschine oder elektrische Laufkatze |
Energiequelle: | 3phase 380V 50HZ | Anwendung: | Marmorwerkstatt |
Markieren: | Kabinen-Lager-Laufkran,Laufkran des Lager-150T,Kransystem des Lagers 150T |
Produkt-Beschreibung
Qd-Art Kabinen-Steuerhebezeug Lager-obenliegendes Crane Double Beams 150T
Die Produktbeschreibung des doppelten TrägerLaufkrans
Qd-Art Doppelt-Träger-Laufkran ist in den Betriebslagern, materielle Aktien weitverbreitet, Waren anzuheben.
Es wird verboten, um die Ausrüstung in der Brennstoff-, Sprengstoff- oder Ätzmittelumwelt zu benutzen.
Qd-Art Doppelt-Träger-Laufkran hat zwei Betriebsverfahren, Boden oder Betriebsraum, der offenes vorbildliches und geschlossenes Modell hat und auf linke oder rechte Seite entsprechend der praktischen Situation installiert sein kann.
Und die Richtung des Eintragens des Tors hat zwei Formen, sideway und Enden, um die verschiedenen Zustände der auserlesenen Benutzer der Benutzer zu erfüllen.
Technische Parameter des doppelten TrägerLaufkrans
Laufkran des QD-Doppeltstrahls | |||||||||||
Tragfähigkeit T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
Spanne M | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
Hubhöhe M | Haupthaken | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
Zusatzhaken | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Geschwindigkeit M/min | Hebemaschine | Haupthaken | A5 | 12,5 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 5,9 | 2,92 |
A6 | 15,5 | 13,3 | 13 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 7,8 | ||||
Zusatzhaken | 14,5 | 12,7 | 12,7 | 19,5 | 13,2 | 9,24 | |||||
Laufkatzenreisen | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 37 | 42,4 | 38,5 | 37,2 | |||
Brückenreisen | A5 | 89,8 /92.3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/ 87,6 | 85.5/88 | 74.2-87.6 | 74,6 | 25,9 | ||
A6 | 116.2/ 117,4 | 112.5-116.8 | 112,5 | 112.5/ 101,4 | 112/ 101,4 | 86.8-101.4 | 87,3 | ||||
Gewicht Kilogramm | Laufkatze | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142,3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Gesamtgewicht | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Max Wheel Load KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
Schiene empfahl sich | Laufkatze | 15kg/m | 43kg/m | ||||||||
Brücke | 43kg/m | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Energiequelle | Entsprechend Ihrer Nachfrage |
Eigenschaften des doppelten TrägerLaufkrans
1. Hochleistungs- und hohes leistungsfähiges;
2. Passend für irgendeine Umwelt (hohe Temperatur, explosionssicher und so weiter);
3. Lange Lebensdauer: 30-50years;
4. Einfach für Installation und Wartung;
5. Angemessene Struktur und starke Starrheit;
6. Die Geschwindigkeit kann Frequenzumrichtergeschwindigkeitsregelung sein;
7. Steuermethode ist- Kabinensteuerung oder -Fernbedienung;
8. Abhängig von anhebender Fracht kann Kran mit hängendem Konvergenzmagneten oder Magnetklemme oder Zupacken- oder c-Haken ausgerüstet werden;
9. Kran wird mit allem beweglichen Begrenzungsschalter, Belastungsgrenze und anderen Standardsicherheitsvorrichtungen ausgerüstet, um Kranarbeitssafe zu versprechen.
Details des doppelten TrägerLaufkrans
Struktur: Hauptsächlich bestanden aus Brückenrahmen, reisender Mechanismus des Kranes, Laufkatze mit anhebendem und bewegendem Gerät und elektrischen Teilen.
Die Schiene wird für die Laufkatze gepflastert, die auf den Hauptträger reist. 2020 der meiste populäre Laufkran QD mit Sicherheitsschutzgerät.
Anwendung: Weit zugetroffen auf das Laden und das Transportieren der Lasten über 5T in den örtlich festgelegten Kreuzungsraum und kann mit verschiedenen Kränen für einen speziellen Zweck in den Spezialoperationen auch arbeiten.
Umwelt: Sie wird verboten, um die Ausrüstung in der Brennstoff-, Sprengstoff- oder Ätzmittelumwelt zu benutzen.
Entwurf: Alle standers, die für den Kran erfordert werden, ist entsprechend China-standers und trifft gegenwärtiges ISO-9001:2000, ISO-14001:2004 und Spezifikationen OHSAS 18001.
Alle Kräne können ausgeführt werden, um andere Gemeindeordnungen und Regelungen zu treffen.
Malerei:
1. Zündkapsel und Deckanstrich mit Strahlenentechnologie.
2. Farbe: entsprechend Ihren Anforderungen ist normalerweise gelb.
3. Durchschnittliche Stärke: ungefähr 100 Mikrometer
Vorteil
1. Mit Technologieunterstützung wie Strahlen vor der Malerei, ein-Zeit-bildend in der Produktion des einzelnen Trägerkranes und dem Mittelfrequenzlöschen von h, sind wir auf diesem Gebiet mit hohem Ansehen für 8 Jahre gewesen.
2. Hochwertig jahrelang mit konkurrenzfähigen Preisen.
3. Kompaktbauweise, angemessene Struktur, dauerhafte Leistung und hohe Leistungsfähigkeit.
Die Verpackung und das Versenden:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein