Arbeiterklasse Ton Single Beam Bridge Cranes A5 der doppelten Geschwindigkeits-12
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 25000-USD 90000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Elektrisch, Hebemaschine und andere Teile verpackte durch Sperrholzkiste der hohen Qualität; Strahle | Lieferzeit : | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5 SÄTZE |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | QD |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 80ton | Zertifizierung: | CE,ISO |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Doppelter Träger-Laufkran | Max. Lifting Load: | 1500KN |
Anwendung: | Weit angewandt in vielen Arbeitsbedingungen | Steuermethode: | Pendel- oder Fernbedienung oder Kabinensteuerung |
Markieren: | 80T obenliegender reisender Kran,explosionssicherer obenliegender reisender Kran,explosionssicherer Katzfahrenkran |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des obenliegenden reisenden Kranes
Laufkräne kommen in alle verschiedenen Größen, Formen, und die Kapazitäten und das Vorwählen der rechten Art des Laufkrans ist zur Rationalisierung Ihrer Produktionsverfahren wesentlich. Es gibt keine „eine Größe passt alle“ Annäherung zur Bestimmung der rechten Art des Kranes für den anhebenden Bedarf Ihrer Geschäfte, also den folgenden Bedarf, in Erwägung gezogen zu werden, wenn ein Kran für Ihre Anlage gewählt wird:
Bewegung der Kranstruktur
Gewicht und Art des Materials/der Last
Standort des Kranes-zuhause oder des Freiens
Erforderliche Kapazität
Wie oft der Kran benutzt wird
Länge oder Spanne des Kranes
Technischer Parameter des obenliegenden reisenden Kranes
Tragfähigkeit T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5.0 | 25/5.0 | 32/5.0 | 50/10.0 | 400/80.0 | |||
Spanne M | 10.5-31.5 | 28 | |||||||||
Hubhöhe M | Haupthaken | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
Zusatzhaken | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
Geschwindigkeit M/min | Hebemaschine | Haupthaken | A5 | 12,5 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 5,9 | 2,92 |
A6 | 15,5 | 13,3 | 13 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 7,8 | ||||
Zusatzhaken | 14,5 | 12,7 | 12,7 | 19,5 | 13,2 | 9,24 | |||||
Laufkatzenreisen | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 37 | 42,4 | 38,5 | 37,2 | |||
Brückenreisen | A5 | 89,8 /92.3 | 89.8-91.9 | 84.7-87.6 | 84.7/ 87,6 | 85.5/88 | 74.2-87.6 | 74,6 | 25,9 | ||
A6 | 116.2/ 117,4 | 112.5-116.8 | 112,5 | 112.5/ 101,4 | 112/ 101,4 | 86.8-101.4 | 87,3 | ||||
Gewicht Kilogramm | Laufkatze | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142,3 | |
A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
Gesamtgewicht | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
Max Wheel Load KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
Schiene empfahl sich | Laufkatze | 15kg/m | 43kg/m | ||||||||
Brücke | 43kg/m | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
Energiequelle | 380V 50HZ 3Phase |
Teil des strukturellen Leistungsentwurfs der obenliegenden reisenden Kräne
Brücke – ein lastentragender Strahl, der die Breite des Gebäudes laufen lässt. Dieses ist das Primärbauteil, das die Rollbahnen anschließt und die Hebemaschine vorwärts und unter Verwendung einer Laufkatze zurückbewegt.
Eine Brücke kann von ein oder zwei Strahl-mehr enthalten werden häufig gekennzeichnet als ein einzelner Träger oder doppelter ein Trägerentwurf. Träger können vom Walzstahl gemacht werden oder können fabriziert werden, indem man die Strahlen in einen Stahlkastenentwurf schweißt.
Rollbahn – was der Brückenkran an reist, um den Kran auf und ab die Buchten zu bewegen. Diese sind gewöhnlich Teil der Gebäudestruktur, wie Strahlen, und es gibt zwei (2) pro Überführungskransystem.
Rollbahnschiene oder Bahnen – Schiene gestützt durch die Rollbahn, auf der der Kran reist. Höchst-Betriebkräne laufen gewöhnlich auf ASCE-/railroadschienen. Portalkräne können eine Schiene oder eine Gleisanlage auch verwenden, die in den Boden installiert sind, um die Brücke hin und her zu bewegen.
Installation und Wartung von obenliegenden reisenden Kränen
EOT-Kraninstallation
Die EOT-Kraninstallation sollte in der strengen Übereinstimmung mit den Regeln und dem Auftrag der Spezifikation durchgeführt werden. Außerdem haben wir ein professionelles technisches Team mit einigen Ingenieuren, zum des Geräteeinbauführerservices und -trainings bereitzustellen. Für verschiedene Arten von Kränen, haben sie verschiedene Installationsmethoden, so vor Installation, Arbeitskräfte sollten die Struktur, die Parameter und den Installationsstandort des Kranes verstehen. Während der Installation sollten sie achtgeben und Sturzhelm- und Gurtsitz zur Sicherheit tragen. Die Installationsarbeit sollte unter Berufsanleitung erledigt werden.
EOT-Kranwartung
EOT-Kranwartung ist in der täglichen Arbeit für die unentbehrlich, die der Kranausfall möglicherweise direkt die Sicherheit der Arbeitnehmer und die Ausrüstung beeinflußt. Eine laufende Wartung für Haken, Drahtseil, Reduzierer, Bremsen und andere Komponenten sollte erfolgt sein, besonders ist die Haube das sehr häufig benutzte Gerät in der Kranoperation, und sie trägt alle Lasten. Sobald der Haken beschädigt oder defekt erhält, verursacht möglicherweise er einen schweren Unfall. Deshalb muss das Wartungspersonal während der Inspektion achtgeben und die Probleme in der Zeit lösen.
Installationsverfahren des obenliegenden reisenden Kranes
Paket und Lieferung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein