Das Luven der Säule 270° brachte Jib Crane Span 4.5m~6m an
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 3000-15000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Elektrisch, Hebemaschine und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität; Strahlen | Lieferzeit : | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | Sätze 1 |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | BZ-、 BZD |
Detailinformationen |
|||
Art: | Säule brachte Jib Crane an | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1-10T | Max Height: | 12m |
Anwendung: | Bearbeitungswerkstatt | HEBEMASCHINE: | Kettenhebemaschine |
Markieren: | 10 Ton Floor Mounted Jib Crane,1 Ton Floor Mounted Jib Crane,10-Tonnen-Kranbalkenboomkran |
Produkt-Beschreibung
Bewegungsrotation der Kettenhebemaschinen-1-10 Ton Floor Mounted Jib Crane
Produktdarstellung der Säule brachte Jib Crane an
Säule angebrachter Jib Crane ist eine Art Hebezeug, das ein einspaltiges und einen Schwingarm benutzt, um Waren anzuheben. Das unterere Ende der Spalte eines einarmigen Kranes ist im Allgemeinen auf einer konkreten Grundlage örtlich festgelegt, und der Schwingarm kann entsprechend dem Bedarf von Kunden gedreht werden. Es ist ein energiesparendes und leistungsfähiges materielles Hebezeug.
Technische Parameter der Säule brachten Jib Crane an
Modell | Einheit | BZD0.5 | BZD1 | BZD2 | BZD3 | BZD5 |
Nennkapazität | t | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max. Hubhöhe | m | 3 | 4 | |||
Max. Arbeitsbereich | m | 4 | 3 | |||
Max. Drehenradius | m | 5 | 4,5 | |||
Anhebendes Drehmoment des Maximums | TM | 3 | 5,2 | 8,5 | 12,2 | 18,8 |
Rotationswinkel | ≤360 | |||||
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8; 8/0.8 | ||||
Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze | m/min | 20 | ||||
Umdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
Gewicht | Kilogramm | 1000 | 1150 | 1350 | 3500 | 4500 |
Glauben Sie bitte frei, um mit uns für Zitat in Verbindung zu treten.
Um das korrekte Zitat für Sie zu bestätigen, bestätigen Sie bitte die folgenden Spezifikationen:
1. Tragfähigkeit (t):
2. Hubhöhe (m):
3. Spanne (m):
4. Energiequelle: __v/__hz/__phase
5. Angehoben zu werden Materialien:
6. KranArbeitszeit pro Tag (h):
7. KranArbeitsbereich:
8. Andere spezielle Anforderungen:
Suchen nach Säule angebrachtem Kranbalkenkran? Mit umfangreichen Erfahrungen und Sachkenntnis ist RUHE als einer der größten Hersteller und der Lieferanten in China weithin bekannt. Wir werden mit einer Berufsfabrik ausgerüstet, die Ihnen garantieren kann die hohe Qualität, die hohe Präzision und die zuverlässige Leistung unserer Produkte.
Verpacken
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein