
Anhebende Tonne der Fracht-pneumatische Kettenhebemaschinen-1-50 für das Bergbau der einfachen Wartung
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard-Sperrholzkasten der hohen Qualität | Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T / T, L / C, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Sätze/pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | HHBB |
Detailinformationen |
|||
Garantie: | 2-jährig | Riemenart: | Kette |
---|---|---|---|
Verwendung: | Bau-Hebemaschine | Hebemaschinen-Energie: | 1.5kw-3kw |
Produktname: | Elektrokettenzug | Bedingung: | Neu |
Markieren: | pneumatische Kettenhebemaschine,motorisierte Kettenhebemaschine |
Produkt-Beschreibung
Hochleistungs-China-Hersteller Silence Brand 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist
Produktbeschreibung
HHBB-Elektrokettenzug ist von der einzigartiger optimalen Struktur typisch, wenn er den Abstand zwischen dem Maschinenkörper verkürzt und den Strahlnbahnen, anwendbar auf Operationen in den Seitenflachbauen, besonders passend für Gebrauch in vorübergehend aufgerichteten Betriebsgebäuden oder auf den Standorten, in denen Expansion der effektiven hochziehenden Räume innerhalb der Gebäude die meisten wichtigen Teile der Maschine angefordert wird, ist Ketten- und Bremsanlage.
Elektrokettenzug hat einzelne Geschwindigkeit und Doppelgeschwindigkeit.
Örtlich festgelegte Art: es gibt einen Haken auf die Oberseite.
Manuelle Laufkatzen-Art: es gibt eine manuelle Laufkatze auf die Oberseite, das operater kann die Laufkatze durch Hände bewegen.
Elektrische Laufkatzen-Art: der anhebende und reisende Mechanismus sind aller elektrisch. Bewegung sie durch Steuergriff.
Niedrig-Durchfahrtshöhe elektrische Hebemaschine: der Niedrigdurchfahrtshöhenelektrokettenzug sind für jene Anwendungen bestimmt, in denen Raum begrenzt ist. Die Einheiten liefern glatte, ruhige störungsfreie Operation in einer Vielzahl der Anwendung der Klasse III. Wahl des Ansatz angebrachten Stoßes/des Zuges, Handübersetzten oder motorisierten Laufkatze Antriebszahnrad Endschalter für oberes und untereres Haken trave.
Produkt-Eigenschaften
1. Wir sind mit Elektrokettenzug mit reicher Produktionserfahrung in 10 Jahren Berufs.
2. Elektrokettenzugkapazität von 500kg zu hakenförmiger oder der Laufkatze Art 30T.
3. Der ganzer Elektrokettenzug haben CER-Bescheinigung.
4. Elektrokettenzug mit Licht aber hartem Oberteil.
5. Kette G80 mit guter Qualität.
6. Der Haken ist geschmiedet mit perfekter Stärke, um stark zu brechen heißes.
7. Druckknopf, Fernsteuerungs mit hoher Qualität.
8. Elektrokettenzug kann mit Regenhaube, Reisebegrenzer, Überlastungsbegrenzer ausgerüstet werden.
9. Einzelne Geschwindigkeit oder Doppelgeschwindigkeit als Ihr erforderliches.
10. Dreiphasenelektrokettenzug: Spannung von 220V -690V, 50/60HZ, Phase 3 und wir kann einphasigkettenhebemaschine auch produzieren.
11. Farbe kann als Ihr erforderliches gemacht werden: blau, gelb, Orange, Rotes, etc.
12. Soem verfügbar.
Technische Parameter
Elektrische Laufkatzenart
GRÖSSEN-SPEZIFIKATION | |||||
MODELL | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Örtlich festgelegte Art
GRÖSSEN-SPEZIFIKATION | |||||
MODELL | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Produktanwendung
Verpacken und Fertigungsstraße
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein