0.3-35 Tonnen-Elektrokettenzug, 1.5KW - Hochleistungskettenhebemaschine 3KW Soem verfügbar
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard-Sperrholzkasten der hohen Qualität | Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T / T, L / C, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Sätze/pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | HHBB |
Detailinformationen |
|||
Hebemaschinen-Transformator: | 24V/ Transformator der Niederspannung 36V | Hebemaschinen-Bremsart: | Magnetbremse |
---|---|---|---|
Riemen-Art: | Kette | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, keine Überseedienstleistung erbracht |
Stromversorgung: | Elektrisch | Laufkatzen-Energie: | 0, 75kW |
Markieren: | pneumatische Kettenhebemaschine,motorisierte Kettenhebemaschine |
Produkt-Beschreibung
2 Tonne 5 Tonnen-mini gute Qualitäts-Ruhe-Elektrokettenzug mit Kupplung und Inverter
Produktvorteile
Elektrokettenzug hat helles Aluminiumlegierungsoberteil, Licht aber stark. Die Kühlrippe dieser 1-Tonnen-Hebemaschine ist besonders entworfen, um schnelle Wärmeableitung mit der Rate bis zu 40% sicherzustellen.
Diese Hebemaschine hat magnetische Bremsanlage, es erzeugen magnetische Kraft, um das Bremsen zu stützen.
Unsere Hebemaschine hat die Legierungskette vergüteten Stahls Japans FEC80.
Wasserdichter Druckknopf ist angewandt. Er ist hell und dauerhaft.
Elektrokettenzug hat drei Arten Installation.
Technische Parameter
Elektrische Laufkatzenart
GRÖSSEN-SPEZIFIKATION | |||||
MODELL | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Örtlich festgelegte Art
GRÖSSEN-SPEZIFIKATION | |||||
MODELL | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Produktdetails
Shell: helle Verlustleistung der Aluminiumlegierungskasten-, heller und starker, hoherhitze, völlig Siegelentwurf passend für Gebrauch in den schlechten Betriebsbedingungen.
Rückphasenschutzgerät: es ist ein spezielles elektrisches Gerät. Wenn der Stromanschluß falsch ist, kann sich der Steuerstromkreis nicht bewegen.
Schalter: es gibt Schaltvorrichtungen auf und weg vom schweren Anheben, zum des Motors herzustellen, automatisch zu stoppen, um zu verhindern, dass die Kette und Sicherheit sicherzustellen übersteigt.
Gerät 24V/36V: im Falle des Durchsickerns im Schalter während der Operation, kann es andere Unfälle verhindern.
Seitenmagnetbremsegerät: dieses Gerät kann die blitzschnelle Bremse verwirklichen, wenn die Energie abgeschnitten wird.
Kettentasche: Licht, schön und dauerhaft.
Kette: importierte Superkette des legierten Stahls der wärmebehandlung FEC80.
Packag und Lieferung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein