0.3-35 Tonnen-Elektrokettenzug, 1.5KW - Hochleistungskettenhebemaschine 3KW Soem verfügbar
ContPerson : Iris
Telefonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard-Sperrholzkasten der hohen Qualität | Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T / T, L / C, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Sätze/pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Silence |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | Hauptquartier |
Detailinformationen |
|||
Anhebende Leistungsstärke: | 3.5KW | Luftdruck: | 6BAR |
---|---|---|---|
Kettennummer: | 2 | Arbeitsebene: | M3 |
Energiequelle:: | Pneumatisch | Riemen-Art: | Kette |
Markieren: | elektrische Kettenzughebemaschine,pneumatische Kettenhebemaschine |
Produkt-Beschreibung
Doppelkette mit Stoßblock-explosionssicherer hängender pneumatischer Kettenkettenhebemaschine
Produktbeschreibung
Die elektrische Hebemaschine ist beim Anheben Schwergewichts- oder Kräne eines in die einzelnen Strahls weit verbreitet, linear, Kurve strander Strahlen installiert. Sie kann an den Hebemaschinendoppeltstrahl, den KürbisPortalkran oder den freitragenden Kran auch gewöhnt sein.
Es ist eine helle Ausrüstung für das Anheben, das durch die industrielle und Bergbauunternehmen begrüßt wird, Eisenbahnen, Docks, Lager.
Im Allgemeinen der Luftkettenhebemaschine
1. Kompakt, leicht, sicher und zuverlässig
2. treffen Elemente und die Teile allgemeinhin verwendet, starke Kompatibilität zu
3. hohe Tragfähigkeit, einfache Wartung
4. einfache Operation, genaue anhebende stabile Operation
Luftkettenhebemaschinenmotor
1. Zu höheren Anlaufmoment zu benutzen spitzte sich bremsenden Asynchronmotor des Rotors zu
2. Kein Bedarf plus Bremse wieder,
3. Die Bewegungslast, die Rate hält, ist- 25% zuverlässiges, sicher und
4. Klassifizieren Sie B oder klassifizieren Sie f-Isolierung, Motorschutzgrad IP44/IP54
Lüften Sie Kettenhebemaschinenreduzierer
1. er nimmt feste Achse geneigte Struktur der Gänge 3-GRADE, langes Leben an
2. Die Gänge und die Ritzelwelle hergestellt durch den legierten Stahl der Erwärmung, hochfest
3. Kasten, Kastenabdeckung hergestellt durch Roheisen der hohen Qualität, Versammlungshärte, gute Dichtung
4. Der Gangreduzierer werden, um ein einzelnes Teil, Be- und Entladung zu sein ist extrem bequem
5. zuverlässiger Antrieb, hohe mechanische Leistungsfähigkeit.
Luftkettenhebemaschinen-Schutzfunktion
Sie hat das Gerät auf und ab das Verfahren, den Feuerausschnitt zu schützen, der Stopper begrenzt.
Um den sicheren Betrieb der elektrischen Hebemaschine sicherzustellen, haben die elektrischen Komponenten langes Leben, den zuverlässigen Gebrauch
Er hat auch das Gerät, zum Zusammenstoßen zu verhindern der Spitze.
Technische Parameter
Modell | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
Arbeitsniveau | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Bergwerksicherheitszertifikat nein. | MAJ150309 | MAJ150305 | MAJ150310 | MAJ150307 | MAJ150308 |
Kapazität | 8T | 10T | 12T | 18T | 20T |
Luftdruck | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar |
Hubhöhe | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
fällt von der Kette | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Anhebende Leistungsstärke | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
Volle Last | 1.2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Anhebende Geschwindigkeit | |||||
Volle Last | 3m/min | 2m/min | 2m/min | 1.9m/min | 1.6m/min |
Senkungsgeschwindigkeit | |||||
Anhebender Motor | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min |
Luftverbrauch | |||||
Anhebender Motor | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
Flugverbindung | |||||
Versorgungsschlauch nach innen | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Durchmesser | |||||
Anhebende Kettengröße | 13*36mm | 13*36mm | 13*36mm | 13*45mm | 13*45mm |
Länge des Steuerschlauches | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Schallpegel | 79dB | 79dB | 79dB | 78dB | 78dB |
Querleistungsstärke | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 0.7KW | 0.7KW |
Quergeschwindigkeit | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 5m/min | 5m/min |
Quermotor | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 1.3cbm/min | 1.3cbm/min |
Luftverbrauch | |||||
Quermotor | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
Flugverbindung | |||||
Quermotor | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Versorgungsschlauch innerhalb Durchmessers | |||||
Quermotor | 200kg | 200kg | 200kg | 260kg | 260kg |
Gewicht | |||||
Gesamtgewicht | 358kg | 358kg | 388kg | 688kg | 688kg |
Größe
Modell | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
Breite b /beam | 200-250mm | 200-250mm | 200-250mm | 250-300mm | 250-300mm |
Minimaler Radius | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
A | 115mm | 115mm | 115mm | 168mm | 168mm |
B maximal | 326mm | 362mm | 326mm | 372mm | 372mm |
C | 168mm | 168mm | 168mm | 320mm | 320mm |
D-Durchmesser | 165mm | 165mm | 165mm | 185mm | 185mm |
E | 1030mm | 1030mm | 1030mm | 650mm | 650mm |
F | 530mm | 530mm | 530mm | 274mm | 274mm |
G | 198mm | 198mm | 198mm | 220mm | 220mm |
Hmin | 966mm | 966mm | 966mm | 1125mm | 1125mm |
J | 236mm | 236mm | 236mm | 370mm | 370mm |
K | 335mm | 335mm | 335mm | 394mm | 394mm |
L | 680mm | 790mm | 790mm | 318mm | 318mm |
N | 546mm | 592mm | 592mm | 174mm | 159mm |
M | 50mm | 50mm | 50mm | 46mm | 46mm |
Ф | 63mm | 63mm | 63mm | 71mm | 71mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein